Point
【定期借家契約 期間:2029年4月30日まで】JR京浜東北線「大森」駅徒歩9分、JR横須賀線「西大井」駅徒歩14分と2駅利用可。1階・69平米・3LDK・南向き。約12平米超の専用庭付き。陽当り・通風良好。全室フローリング、エアコン4基、システムキッチン、食器洗浄機、グリル付3口コンロ、追い焚き・浴室乾燥機、独立洗面室、洗浄便座付き、専用庭屋外水栓有り、TVモニター付きオートロック、宅配ロッカー。
レックス大森山王の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、洗面所独立、ガスキッチン、給湯、ウォークインクローゼット、TVインターホン、温水洗浄便座、グリル、BS、フローリング、トイレ有、3口以上コンロ、一部フローリング、バス・トイレ別、シャワー、冷房、3点給湯、暖房、追い焚き風呂、ユニットバス、CS、ガス給湯、クローゼット、システムキッチン、浴室乾燥、シューズボックス、バス有、食器洗浄乾燥機、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン4台 | ||
| 特徴 | 分譲タイプ、宅配BOX、火災報知機、オートロック | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:無 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
小学校:品川区立大井第一小学校 1100m 中学校:品川区立伊藤学園 605m 総合病院:大井中央病院 1400m 役所:品川区役所 1900m |
||
お問い合わせ番号
0253700104
レックス大森山王の物件詳細
| 物件名 | レックス大森山王 00104 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区 大井7丁目18-16 | ||
| 交通 | 京浜東北線 大森(東京)駅 徒歩9分 横須賀線 西大井駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 18戸 | 築年月 | 1996年2月29日(築30年) |
| 間取り | 3LDK(LDK13畳、洋室5.2畳、洋室6畳、洋室6.1畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 69.26㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
レックス大森山王の費用・契約情報
| 賃料 | 25万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | 15,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | ナイスサポート24プラス:1,980円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 新規鍵交換代:16,500円 | 更新料 | 0円(新賃料) |
| 更新事務手数料 | 0円 | ||
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 定期借家契約 期日:2029年4月30日 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)契約時:月額賃料等の50%(ただし最低保証料2万円)毎月:800円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 2026年11月29日 予定 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | 【定期借家契約 期間:2029年4月30日まで】JR京浜東北線「大森」駅徒歩9分、JR横須賀線「西大井」駅徒歩14分と2駅利用可。1階・69平米・3LDK・南向き。約12平米超の専用庭付き。陽当り・通風良好。全室フローリング、エアコン4基、システムキッチン、食器洗浄機、グリル付3口コンロ、追い焚き・浴室乾燥機、独立洗面室、洗浄便座付き、専用庭屋外水栓有り、TVモニター付きオートロック、宅配ロッカー。 | ||
レックス大森山王のその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0253700104 | 物件管理コード | 1119893375490000005868 |
| 情報更新日 | 2026年10月27日 | 次回更新日 | 2026年11月03日 |
レックス大森山王の広告主情報
| 店舗名称 | ナイスアセット株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目4-20 | 電話番号 | 045-507-2221 |
| 宅建免許番号 | 神奈川県知事(4)第27774号 | 不動産会社コード | 2114409 |
| 加盟団体名 | 一般社団法人全国住宅産業協会 | ||

