サークビルズⅢの設備・周辺施設
| 設備 | ネット使用料不要 | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
小学校:横浜市立鶴見小学校 270m 中学校:横浜市立鶴見中学校 300m 総合病院:あしほ総合クリニック 300m 役所:鶴見区役所 450m ショッピング施設:LICOPA鶴見 80m ショッピング施設:ヤマダデンキ 80m |
||
お問い合わせ番号
05767P0004
サークビルズⅢの物件詳細
| 物件名 | サークビルズⅢ P0004 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区 鶴見中央3丁目16-6 | ||
| 交通 | 京急本線 京急鶴見駅 徒歩11分 京浜東北線 鶴見駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | 22戸 | 築年月 | 2002年6月29日(築23年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 0階 / 5階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
サークビルズⅢの費用・契約情報
| 賃料 | 2万4200円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 更新事務手数料 | 0円 | ||
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
サークビルズⅢのその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 05767P0004 | 物件管理コード | 1119893375490000005780 |
| 情報更新日 | 2026年05月19日 | 次回更新日 | 2026年05月26日 |
サークビルズⅢの広告主情報
| 店舗名称 | ナイスアセット株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目4-20 | 電話番号 | 045-507-2221 |
| 宅建免許番号 | 神奈川県知事(4)第27774号 | 不動産会社コード | 2114409 |
| 加盟団体名 | 一般社団法人全国住宅産業協会 | ||

