Point
南西向きの日当たりの良いお部屋です!2Kタイプで使い勝手の良い間取です。エントランスはオートロックで防犯面にも配慮されています。
パノラマ画像
アイビー大和の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、洗面所独立、ガスキッチン、インターホン、給湯、グリル、BS、クッションフロア、フローリング、トイレ有、3口以上コンロ、一部フローリング、バス・トイレ別、シャワー、冷房、3点給湯、暖房、押入、追い焚き風呂、ユニットバス、暖房便座、ガス給湯、クローゼット、システムキッチン、ネット使用料不要、シューズボックス、CATV、バス有、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン2台 | ||
| 特徴 | 防犯カメラ、火災報知機、2F以上、オートロック | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 |
小学校:横浜市立平安小学校 1000m 中学校:横浜市立市場中学校 450m 総合病院:済生会横浜市東部病院 2000m 役所:鶴見区役所 1100m |
||
お問い合わせ番号
0558900202
アイビー大和の物件詳細
| 物件名 | アイビー大和 00202 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区 市場大和町1-11 | ||
| 交通 | 京急本線 鶴見市場駅 徒歩4分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 13戸 | 築年月 | 1991年9月1日(築34年) |
| 間取り | 2K(K5.3畳、洋室5.4畳、和室7.7畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 41.16㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 5階建 | 向き | 南西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
アイビー大和の費用・契約情報
| 賃料 | 10万1000円 | 管理費/共益費/雑費 | 6,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | ナイスサポート24プラス:1,980円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0円 |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 新規鍵交換代:19,800円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 更新事務手数料 | 11,000円 | ||
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)契約時:月額賃料等の50%(ただし最低保証料2万円)毎月:800円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 事務所不可 | ||
| 備考 | 南西向きの日当たりの良いお部屋です!2Kタイプで使い勝手の良い間取です。エントランスはオートロックで防犯面にも配慮されています。 | ||
アイビー大和のその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0558900202 | 物件管理コード | 1119893375490000003070 |
| 情報更新日 | 2026年05月19日 | 次回更新日 | 2026年05月26日 |
アイビー大和の広告主情報
| 店舗名称 | ナイスアセット株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目4-20 | 電話番号 | 045-507-2221 |
| 宅建免許番号 | 神奈川県知事(4)第27774号 | 不動産会社コード | 2114409 |
| 加盟団体名 | 一般社団法人全国住宅産業協会 | ||

