賃料・初期費用
| 賃料 | 1万8000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 0円 / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 0円 / – / – |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
大工原駐車場の設備・周辺施設
| 設備 | ネット使用料不要 | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 |
小学校:横浜市立神奈川小学校 106m 中学校:横浜市立浦島丘中学校 1400m 総合病院:済生会神奈川県病院 997m 役所:神奈川区役所 961m |
||
お問い合わせ番号
05731P0009
大工原駐車場の物件詳細
| 物件名 | 大工原駐車場 P0009 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区 六角橋4丁目24番36号 | ||
| 交通 | 横浜市営ブルーライン 三ッ沢下町駅 徒歩10分 京浜東北線 横浜駅 県営栗田谷住宅前 バス15分 バス停まで徒歩1分 |
||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | – | 築年月 | |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 0階 / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
大工原駐車場の費用・契約情報
| 賃料 | 1万8000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 更新事務手数料 | 0円 | ||
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(不可) | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 2026年8月1日 予定 |
| 入居条件 | 事務所不可 | ||
| 備考 | |||
大工原駐車場のその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 05731P0009 | 物件管理コード | 1119893375490000002243 |
| 情報更新日 | 2026年07月18日 | 次回更新日 | 2026年07月25日 |
大工原駐車場の広告主情報
| 店舗名称 | ナイスアセット株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目4-20 | 電話番号 | 045-507-2221 |
| 宅建免許番号 | 神奈川県知事(4)第27774号 | 不動産会社コード | 2114409 |
| 加盟団体名 | 一般社団法人全国住宅産業協会 | ||

