賃料・初期費用
| 賃料 | 2万7500円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 0円 / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 0円 / – / – |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
グレース川崎|駐車場の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:27,500円 〜 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
小学校:川崎市立南河原小学校 500m 中学校:川崎市立南河原中学校 450m 総合病院:川崎幸病院 800m 役所:川崎区役所 1500m |
||
お問い合わせ番号
05057P0001
グレース川崎|駐車場の物件詳細
| 物件名 | グレース川崎|駐車場 P0001 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区 南幸町1丁目31番地 | ||
| 交通 | 東海道本線(東日本) 川崎駅 徒歩12分 京浜東北線 川崎駅 徒歩12分 京急本線 京急川崎駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | 39戸 | 築年月 | 1997年3月1日(築29年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 0階 / 13階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
グレース川崎|駐車場の費用・契約情報
| 賃料 | 2万7500円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 0円(新賃料) | |
| 更新事務手数料 | 0円 | ||
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(不可) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 事務所不可 | ||
| 備考 | |||
グレース川崎|駐車場のその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 05057P0001 | 物件管理コード | 1119893375490000001785 |
| 情報更新日 | 2026年05月13日 | 次回更新日 | 2026年05月20日 |
グレース川崎|駐車場の広告主情報
| 店舗名称 | ナイスアセット株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目4-20 | 電話番号 | 045-507-2221 |
| 宅建免許番号 | 神奈川県知事(4)第27774号 | 不動産会社コード | 2114409 |
| 加盟団体名 | 一般社団法人全国住宅産業協会 | ||

