賃料・初期費用
| 賃料 | 2万3100円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 0円 / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 0円 / – / – |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
エクセル川崎WEST|駐車場の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
小学校:川崎市立幸町小学校 950m 中学校:川崎市立南河原中学校 240m 総合病院:川崎幸病院 0m 役所:幸区役所 0m |
||
お問い合わせ番号
05425P0007
エクセル川崎WEST|駐車場の物件詳細
| 物件名 | エクセル川崎WEST|駐車場 P0007 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区 中幸町4丁目45-5 | ||
| 交通 | 京浜東北線 川崎駅 徒歩4分 東海道本線(東日本) 川崎駅 徒歩4分 京急本線 京急川崎駅 徒歩6分 |
||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | 70戸 | 築年月 | 2008年2月1日(築18年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 0階 / 14階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
エクセル川崎WEST|駐車場の費用・契約情報
| 賃料 | 2万3100円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 更新事務手数料 | 0円 | ||
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(不可) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 事務所不可 | ||
| 備考 | |||
エクセル川崎WEST|駐車場のその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 05425P0007 | 物件管理コード | 1119893375490000001524 |
| 情報更新日 | 2026年05月20日 | 次回更新日 | 2026年05月27日 |
エクセル川崎WEST|駐車場の広告主情報
| 店舗名称 | ナイスアセット株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目4-20 | 電話番号 | 045-507-2221 |
| 宅建免許番号 | 神奈川県知事(4)第27774号 | 不動産会社コード | 2114409 |
| 加盟団体名 | 一般社団法人全国住宅産業協会 | ||

