賃料・初期費用
| 賃料 | 1万8700円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 0円 / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 0円 / – / – |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
北寺尾大滝マンション|駐車場の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:駐車場無料 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
小学校:横浜市立獅子ヶ谷小学校 350m 中学校:横浜市立上の宮中学校 1500m |
||
お問い合わせ番号
05076P0008
北寺尾大滝マンション|駐車場の物件詳細
| 物件名 | 北寺尾大滝マンション|駐車場 P0008 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区 北寺尾5丁目2番14号 | ||
| 交通 | 京浜東北線 鶴見駅 橘学苑・橘テニスアカデミ-前 バス11分 バス停まで徒歩2分 東急東横線 菊名駅 徒歩29分 東急東横線 大倉山(神奈川)駅 徒歩32分 |
||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | 28戸 | 築年月 | 1997年6月1日(築28年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 0階 / 5階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
北寺尾大滝マンション|駐車場の費用・契約情報
| 賃料 | 1万8700円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 更新事務手数料 | 0円 | ||
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:1年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(不可) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 事務所不可 | ||
| 備考 | |||
北寺尾大滝マンション|駐車場のその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 05076P0008 | 物件管理コード | 1119893375490000001472 |
| 情報更新日 | 2026年05月20日 | 次回更新日 | 2026年05月27日 |
北寺尾大滝マンション|駐車場の広告主情報
| 店舗名称 | ナイスアセット株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目4-20 | 電話番号 | 045-507-2221 |
| 宅建免許番号 | 神奈川県知事(4)第27774号 | 不動産会社コード | 2114409 |
| 加盟団体名 | 一般社団法人全国住宅産業協会 | ||

