Point
JR鶴見駅西口駅前徒歩1分!!地震の横揺れに強い、免震構造採用!エアコン完備で床はOAフロアーを採用。使いやすい約39坪の事務所です。
パノラマ画像
互省ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | IHクッキングヒーター、バス有、トイレ有、バス・トイレ別、BS、CS、高速ネット対応、じゅうたん張、冷房、暖房、温水器、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン4台 | ||
| 特徴 | 免震構造、宅配BOX、2F以上、オートロック | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | 有り |
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 |
小学校:横浜市立豊岡小学校 450m 中学校:横浜市立鶴見中学校 990m 総合病院:さいわい鶴見病院 200m 役所:鶴見区役所 680m |
||
お問い合わせ番号
056900006F
互省ビルの物件詳細
| 物件名 | 互省ビル 0006F | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区 豊岡町17-2 | ||
| 交通 | 京浜東北線 鶴見駅 徒歩1分 京急本線 京急鶴見駅 徒歩6分 鶴見線 鶴見駅 徒歩1分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | 7戸 | 築年月 | 2019年6月30日(築6年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 130.53㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 6階 / 7階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
互省ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 63万2500円 | 管理費/共益費/雑費 | 55,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 6ヶ月 / 2ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 更新事務手数料 | 11,000円 | ||
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:3年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(不可) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 事務所可 | ||
| 備考 | JR鶴見駅西口駅前徒歩1分!!地震の横揺れに強い、免震構造採用!エアコン完備で床はOAフロアーを採用。使いやすい約39坪の事務所です。 | ||
互省ビルのその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 056900006F | 物件管理コード | 1119893375490000000995 |
| 情報更新日 | 2026年05月20日 | 次回更新日 | 2026年05月27日 |
互省ビルの広告主情報
| 店舗名称 | ナイスアセット株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目4-20 | 電話番号 | 045-507-2221 |
| 宅建免許番号 | 神奈川県知事(4)第27774号 | 不動産会社コード | 2114409 |
| 加盟団体名 | 一般社団法人全国住宅産業協会 | ||

