賃料・初期費用
| 賃料 | 1万476円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 0円 / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 0円 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 0円 / – / – |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
物件概要
| 間取り / 面積 | – / – | 築年月 | 1994年2月14日(築32年) |
|---|---|---|---|
| 所在階 / 階数 | 0階 / 2階建 | 向き | |
| アクセス |
横浜市営ブルーライン 三ッ沢上町駅 徒歩4分 横浜市営ブルーライン 三ッ沢下町駅 徒歩15分 東急東横線 反町駅 徒歩27分 |
||
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区 三ツ沢上町10-21 (周辺地図) | ||
グリーンハイツマツモト|駐車場の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 |
小学校:横浜市立三ツ沢小学校 700m 中学校:横浜市立松本中学校 1300m 総合病院:横浜市立市民病院 0m 役所:神奈川区役所 0m |
||
お問い合わせ番号
05119P0001
グリーンハイツマツモト|駐車場の物件詳細
| 物件名 | グリーンハイツマツモト|駐車場 P0001 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区 三ツ沢上町10-21 | ||
| 交通 | 横浜市営ブルーライン 三ッ沢上町駅 徒歩4分 横浜市営ブルーライン 三ッ沢下町駅 徒歩15分 東急東横線 反町駅 徒歩27分 |
||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | 4戸 | 築年月 | 1994年2月14日(築32年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 0階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
グリーンハイツマツモト|駐車場の費用・契約情報
| 賃料 | 1万476円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0円 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 更新事務手数料 | 0円 | ||
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(不可) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 事務所不可 | ||
| 備考 | |||
グリーンハイツマツモト|駐車場のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 05119P0001 | 物件管理コード | 1119893375490000000867 |
| 情報更新日 | 2026年05月21日 | 次回更新日 | 2026年05月28日 |
グリーンハイツマツモト|駐車場の広告主情報
| 店舗名称 | ナイスアセット株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目4-20 | 電話番号 | 045-507-2221 |
| 宅建免許番号 | 神奈川県知事(4)第27774号 | 不動産会社コード | 2114409 |
| 加盟団体名 | 一般社団法人全国住宅産業協会 | ||

